Les stats du forum (qui a
fêté son premier anniversaire le 5 mai)

Quelques explications
- Dates
- Les deux tableaux présentent les mêmes informations, mais sur le premier une ligne ne concerne qu'un mois donné, alors que dans le second c'est le cumul jusqu'à ce mois (inclus)
- Inscrits
- Sans doute le terme le plus simple : ce sont les nouveaux inscrits
- Décaposts
- Il s'agit des inscrits qui ont posté 10 messages ou plus depuis leur arrivée sur le forum
- Visiteurs
- Les inscrits qui sont venus pendant le mois de référence
- Ecrivains
- Les inscrits qui ont posté au moins un message pendant le mois de référence
Des exemples ?
Sur la base des chiffres mis en valeur, il apparaît que :
- (Tab 1, vert) 3 030 personnes nous ont rejoint en août (presque 100 par jour !)
- (Tab 2, rouge) Seulement 2 % des inscrits avant la fin des vacances d'été sont venus le mois dernier
- (Tab 1, rouge) 15 % des inscrits du mois dernier ont écrit un message (ce qui fait 85 % de muets !)
- (Tab 2, vert) Il y a plusieurs dieux (même des quintuples) sur le forum, et 463 personnes qui ont écrit au moins dix fois (3% du total !)
Les tableaux
| Date | Inscrits | Décaposts | Part | Visiteurs avril | Part | Ecrivains avril | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courant mai 2005 | 6 | 4 | 67 % | 3 | 50 % | 3 | 50 % |
| Courant juin | 781 | 36 | 5 % | 17 | 2 % | 7 | 1 % |
| Courant juillet | 2799 | 164 | 6 % | 65 | 3 % | 26 | 1 % |
| Courant août | 3030 | 101 | 3 % | 62 | 2 % | 9 | 0 % |
| Courant septembre | 2098 | 49 | 2 % | 44 | 2 % | 15 | 1 % |
| Courant octobre | 1523 | 27 | 2 % | 33 | 2 % | 9 | 1 % |
| Courant novembre | 1079 | 16 | 1 % | 24 | 2 % | 8 | 1 % |
| Courant décembre | 872 | 11 | 1 % | 26 | 3 % | 5 | 1 % |
| Courant janvier | 1079 | 16 | 1 % | 24 | 2 % | 8 | 1 % |
| Courant février | 800 | 15 | 2 % | 54 | 7 % | 15 | 2 % |
| Courant mars | 972 | 18 | 2 % | 267 | 27 % | 49 | 5 % |
| Courant avril 2006 | 1318 | 11 | 1 % | 1279 | 97 % | 204 | 15 % |
| Dates | Inscrits | Décaposts | Part | Visiteurs avril | Part | Ecrivains avril | Part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'en mai 2005 | 6 | 4 | 67 % | 3 | 50 % | 3 | 50 % |
| Jusqu'en juin | 787 | 40 | 5 % | 20 | 3 % | 10 | 1 % |
| Jusqu'en juilet | 3586 | 204 | 6 % | 74 | 2 % | 36 | 1 % |
| Jusqu'en août | 6616 | 305 | 5 % | 136 | 2 % | 45 | 1 % |
| Jusqu'en septembre | 8714 | 354 | 4 % | 180 | 2 % | 60 | 1 % |
| Jusqu'en octobre | 10237 | 381 | 4 % | 213 | 2 % | 69 | 1 % |
| Jusqu'en novembre | 11316 | 397 | 4 % | 237 | 2 % | 77 | 1 % |
| Jusqu'en décembre | 12188 | 408 | 3 % | 263 | 2 % | 82 | 1 % |
| Jusqu'en janvier | 13094 | 419 | 3 % | 297 | 2 % | 89 | 1 % |
| Jusqu'en février | 13894 | 434 | 3 % | 351 | 3 % | 104 | 1 % |
| Jusqu'en mars | 14866 | 452 | 3 % | 618 | 4 % | 153 | 1 % |
| Jusqu'en avril 2006 | 16184 | 463 | 3 % | 1897 | 12 % | 357 | 2 % |





